|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 12:10 14 May 2026 г. по 12:00 19 May 2026 г.
Открытый конкурс Тендер №10221 от 15.05.2026 06:29
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные 159х14 | 605 кг | - | В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 | - | наружный диаметр 159мм. толщина стенки 14мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-1%. по толщине стенки +12.5/-15% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. с нормированием механических свойств и химического состава (группа В). 159х14/В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-7Труба стальная бесшовная. горячедеформированная. наружный диаметр 32мм. толщина стенки 5мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-0.5мм. по толщине стенки +12.5/-15% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. с нормированием механических свойств и химического состава (группа В). 32х5/В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-744 | |
| 2 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные 32х5 | 150 кг | - | В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 | - | наружный диаметр 32мм. толщина стенки 5мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-0.5мм. по толщине стенки +12.5/-15% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. с нормированием механических свойств и химического состава (группа В). 32х5/В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 | |
| 3 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные 57х4 | 560 кг | - | В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 | - | наружный диаметр 57мм. толщина стенки 4мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-1%. по толщине стенки +12.5/-15% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. с нормированием механических свойств и химического состава (группа В). 57х4/В 20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 | |
| 4 | Трубы стальные, электросварные 57х3.5 | 152 кг | - | В-Ст3сп ГОСТ 10704-91. ГОСТ 10705-80 | - | прямо шовная наружный диаметр 57мм. толщина стенки 3.5мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-0.8% (точность изготовления обычная). по толщине стенки +/-10%. материал сталь Ст3сп. с нормированием механических свойств и химического состава (группа В). 57х3.5/В-Ст3сп ГОСТ 10704-91. ГОСТ 1Труба стальная бесшовная. холоднодеформированная. для паровых котлов и трубопроводов. наружный диаметр 32мм. толщина стенки 5мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-0.4мм. по толщине стенки +/-10% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. Х 32х5-20 ТУ 14-3Р-55-20010705-80 | |
| 5 | Труба холоднодеформированная бесшовная 32х5-20 | 80 кг | - | ТУ 14-3Р-55-2001 | - | для паровых котлов и трубопроводов. наружный диаметр 32мм. толщина стенки 5мм. длина немерная. предельные отклонения: по наружному диаметру +/-0.4мм. по толщине стенки +/-10% (точность изготовления по диаметру и толщине стенки обычная). материал сталь 20. Х 32х5-20 ТУ 14-3Р-55-2001 | |
Торги завершены